West of Scotland FA · WoSFL League Cup
📝 Post Match Insights
AI
Rutherglen Glencairn F.C. and Petershill F.C. shared the points after a 2-2 draw. The available match events give a bit more colour to the final score.
🤝 Both sides had to settle for a point from a tight contest.
🥅 Both sides were on the scoresheet in an open one.
📊 Rutherglen Glencairn F.C. table position is not fully available yet.
📊 Petershill F.C. table position is not fully available yet.
Match timeline
1'
Kick-off
11'
EADIE Antony
Petershill F.C.
37'
MCGRILLEN joshua
Rutherglen Glencairn F.C.
42'
DRAMMEH Lasana
Petershill F.C.
45+1'
PETERS Barry
Rutherglen Glencairn F.C.
56'
MCHUGH Paddy
↑ EADIE Antony
Petershill F.C.
62'
MCMANUS Ryan
Rutherglen Glencairn F.C.
65'
PATON Ross
↑ MCMANUS Ryan
Rutherglen Glencairn F.C.
71'
OSAFO Nana
↑ STEVENSON Zak
Petershill F.C.
71'
WILSON Andrew
↑ BURNS Kian
Petershill F.C.
77'
AWAN muhammad
↑ MCGRILLEN joshua
Rutherglen Glencairn F.C.
77'
DALLAS Craig Cooper
↑ BRENNAN Grant Lynch
Rutherglen Glencairn F.C.
80'
OSAFO Nana
Petershill F.C.
90+4'
MCNAB Corey
↑ O'DONNELL Jay
Petershill F.C.
Lineups — coming soon.
Head to head
Rutherglen Glencairn F.C.
2–2
03 Oct 2026
Petershill F.C.
WoSFL League Cup Full table →
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 35 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
Match chat
No comments yet — be the first.